상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM |
---|---|---|---|
이론: | 온도 센서, 열전대 온도계 | 소재: | / |
종류: | 온도계 | 제품 이름: | 222 핸드헬드 정밀 온도계 |
정확성: | ±0.4℃ ± 0.1% 판독값 | 측정 범위: | -100 - 1372℃ |
결의: | 0.01C | 배터리: | 3 * 1.5V AA |
표시: | 1.8인치 LCD 디스플레이, 백라이트 포함 | 크기: | 142*61*28mm |
무게: | 206g 프로브 제외 | 의사소통: | 블루투스 |
적용: | 산업적 온도 측정 |
제품 설명



222 시리즈 온도계는 모바일 앱 지원, 강력한 트렌드 그래핑 및 데이터 기록 기능을 갖추고 있으며 보고서를 생성하여 현장 애플리케이션을 쉽게 처리 할 수 있습니다.실험실 측정, 데이터 기록 작업.






제품 이름 | 222 휴대용 정밀 온도 측정기 | ||||||
맞춤형 지원 | OEM | ||||||
원산지 | 안후이, 중국 | ||||||
브랜드 이름 | ZHICE-ELEC | ||||||
모델 번호 | 222TC/K | 222TC/T | 222RTD | 222NTC | |||
정확성 | ±0.4°C ±0.1% 판독 | ±0.2°C ±0.1%의 판독 | ±0.05°C ((-80-300) | ±0.02°C ((0-100) | |||
측정 범위 | -100 ~ 1372°C | -100~400°C | -200~660°C | -40 ~ 150°C | |||
결의 | 00.01°C | 00.01°C | 00.001°C | 00.001°C | |||
색상 | 파란색 | ||||||
배터리 | 3 * 1.5V AA | ||||||
표시 | 1.8인치 LCD 디스플레이, 백라이트 | ||||||
크기 | 142*61*28mm | ||||||
무게 | 206g 프로브 제외 | ||||||
의사소통 | 블루투스 |







이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다