상세 정보 |
|||
보증: | 12개월 | 맞춤형 지원: | OEM |
---|---|---|---|
소재: | / | 색상: | / |
힘: | / | 제품 이름: | 다중 채널 온도 습도 데이터 수집 장치 |
모델: | 1611A-HT | 적용: | 다중 채널 온도 및 습도 테스트 |
온도 센서: | PT100 | 습도 센서: | HT85-S/HC2A-S |
센서 양: | 온도 15, 습도 4 | 정확성: | HT85-S: ≤±2.0% RH(0-90%RH@25℃) |
결의: | 0.01C | 키워드: | 주변 온도 및 습도 교정 시스템 |
크기: | 194.5*148.6*53mm |
제품 설명


1611A-HT 다채널 온도 및 습도 감지기, 15채널 저항 측정기, 4채널 습도 측정기, 배터리 전원, 실시간 온도 및 습도 표시기5인치 LCD만져화면 디스플레이와 큰 메모리는 컴퓨터 없이 독립적으로 작동 할 수 있도록 데이터를 저장하고 현장 온도 및 습도 데이터의 데이터 수집 및 실시간 표시를 실현 할 수 있습니다..측정 정확성, 사용 편의성 및 휴대성 동시에 고객의 요구 사항을 충족합니다.
1611A-HT 다채널 온도 및 습도 획득 단위는온도 오차, 온도 균일성 및 온도 변동 테스트환경 테스트 장비일정한 온도와 습도 챔버, 건조 챔버, 인큐베이터, 기후 노화 챔버곰팡이 테스트 챔버, 소금 스프레이 테스트 챔버, 부식성 가스 테스트 챔버, 고온 및 저온 테스트 챔버, 엇갈리는 열과 습도 테스트 챔버 등
온도 | 습도 | ||||
센서 타입 | PT100 | HT85-S | HC2A-S | ||
범위 | -80~300°C | 0~100%RH | 0~100%RH | ||
정확성 | ± 0.15°C+0.002°C | ±2.0%RH | ±0.8%RH | ||
결의 | 00.01°C | O.O1%RH | |||
센서 수 | 15 | 4 | |||
배선 | DB37 (2세트, 9+6) | 항공 플러그 (4) | |||
샘플링 속도 | ≥1s | ||||
저장 | 내부 메모리 또는 USB 디스크 | ||||
의사소통 | USB | ||||
크기 | 163*120*43mm | ||||
표시 | 5인치 터치 스크린, 64*108mm | ||||
힘 | 내장 재충전 가능한 리?? 배터리, 용량 약 10,000 mAH | ||||
배터리 수명 | ≥20H |






이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다